Degenerative Rückenerkrankungen
Teilnehmende Krankenkassen am Versorgungsangebot zur Behandlung von degenerativen Wirbelsäulenerkrankungen
Nr. | Name | PLZ | Ort | Teilnahme ab |
---|---|---|---|---|
1 | BKK VBU | 10969 | Berlin | 01.11.2009 |
2 | Salus BKK (Kündigung zum 30.06.2022) | 81476 | München | 01.09.2010 |
3 | BKK Wirtschaft & Finanzen | 34212 | Melsungen | 01.03.2018 |
4 | BKK EWE | 26122 | Oldenburg | 01.10.2019 |
5 | R+V BKK | 65205 | Wiesbaden | 01.01.2020 |
Quelle: takasu, adobe.stock.com
IQVIA (NYSE:IQV) is a leading global provider of clinical research services, commercial insights and healthcare intelligence to the life sciences and healthcare industries and is dedicated to delivering actionable insights and accelerating innovations. Learn more at www.iqvia.com.