• Über uns
  • CONVEMA
  • Presse
  • Karriere
  • Kontakt
CONVEMA
  • Startseite
  • Krankenhaus-Abrechnung
    • Abrechnungsprüfung
    • Beratung
  • DiGA-Services
  • Versorgung
    • Versorgungsangebote
    • Beratung
  • CONnect
  • Servicecenter
  • QM
  • Menü Menü

Amblyopie – Spielend besser sehen

GWQ – Teilnehmende Krankenkassen – Spielend besser sehen!

Nr. Name IK PLZ Ort Beitritt
1 Audi BKK 108534160 85057 Ingolstadt 01.08.2017
2 Bertelsmann BKK 103725342 33311 Gütersloh 01.07.2017
3 BIG direkt gesund 103501080 44137 Dortmund 01.01.2020
4 BKK Akzo Nobel Bayern 108833355 63739 Aschaffenburg 01.10.2019
5 BKK B. Braun Aesculap 105530444 34212 Melsungen 01.09.2019
6 BKK Diakonie 103724294 33617 Bielefeld 01.08.2017
7 Mobil Krankenkasse 101520078 29221 Celle 01.10.2019
8 BKK SBH 107531187 78647 Trossingen 01.07.2019
9 BKK mkk 189737010 10969 Berlin 01.05.2019
10 BKK Voralb HELLER*INDEX*LEUZE 108031424 72622 Nürtingen 01.08.2017
11 BKK Wirtschaft und Finanzen 105734543 34212 Melsungen 01.07.2017
12 BKK24 102122660 31683 Obernkirchen 01.07.2018
13 BMW BKK 109034270 80809 München 01.05.2017
14 Continentale Betriebskrankenkasse 103523440 22335 Hamburg 01.09.2019
15 Mercedes-Benz BKK 108030775 28178 Bremen 01.01.2018
16 DIE BERGISCHE KRANKENKASSE 104926702 42719 Solingen 01.07.2017
17 Heimat Krankenkasse 103724238 33602 Bielefeld 01.09.2017
18 HEK – Hanseatische Krankenkasse 101570638 22041 Hamburg 01.11.2019
19 hkk 103170002 28195 Bremen 01.03.2018
20 Merck BKK 105230076 64293 Darmstadt 01.07.2019
21 pronova BKK 106492393 51373 Leverkusen 01.09.2019
22 R+V Betriebskrankenkasse 105823040 65215 Wiesbaden 01.11.2018
23 Salus BKK 105330168 63263 Neu-Isenburg 01.10.2017
24 SBK Siemens- Betriebskrankenkasse 108433248 80339 München 01.07.2017
25 SECURVITA Krankenkasse 101320032 20099 Hamburg 01.01.2018
26 SKD BKK 108833505 97421 Schweinfurt 01.01.2018
27 Südzucker BKK 106936311 68167 Mannheim 01.08.2018
28 energie-BKK 102129930 30134 Hannover 01.07.2019
29 mhplus BKK 108035612 90411 Nürnberg 01.10.2020
30 bkk melitta hmr 103726081 32425 Minden 01.01.2022
31 BKK Linde 105830517 65187 Wiesbaden 01.02.2022
32 BKK Miele 103725364 33332 Gütersloh 01.10.2022
33 Bosch BKK 108036123 70469 Stuttgart 01.08.2023
34 KKH Kaufmännische Krankenkasse 102171012 30625 Hannover 01.07.2023
35 BKK Krones 108934142 93073 Neutraubling 01.10.2024

Quelle: jackfrog, adobe.stock.com

Allgemeine Informationen

Teilnehmende Ärzte
BARMER
Krankenkassen (GWQ)

Teilnehmende Krankenkassen
BARMER
Krankenkassen (GWQ)

Kontakt

Für weiterführende Informationen wenden Sie sich bitte an:

Detlef Chruscz

Head of Business Development
T 030 2593861 – 121
F 030 2593861 – 199
E detlef.chruscz(at)convema.com

Impressum

Datenschutz

Disclaimer

an IQVIA business

Contact Us

IQVIA (NYSE:IQV) is a leading global provider of clinical research services, commercial insights and healthcare intelligence to the life sciences and healthcare industries and is dedicated to delivering actionable insights and accelerating innovations. Learn more at www.iqvia.com.

Nach oben scrollen Nach oben scrollen Nach oben scrollen
Cookie-Zustimmung verwalten
Wir verwenden Cookies, um unsere Website und unseren Service zu optimieren.
Funktional Immer aktiv
Die technische Speicherung oder der Zugang ist unbedingt erforderlich für den rechtmäßigen Zweck, die Nutzung eines bestimmten Dienstes zu ermöglichen, der vom Teilnehmer oder Nutzer ausdrücklich gewünscht wird, oder für den alleinigen Zweck, die Übertragung einer Nachricht über ein elektronisches Kommunikationsnetz durchzuführen.
Vorlieben
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist für den rechtmäßigen Zweck der Speicherung von Präferenzen erforderlich, die nicht vom Abonnenten oder Benutzer angefordert wurden.
Statistiken
Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu statistischen Zwecken erfolgt. Die technische Speicherung oder der Zugriff, der ausschließlich zu anonymen statistischen Zwecken verwendet wird. Ohne eine Vorladung, die freiwillige Zustimmung deines Internetdienstanbieters oder zusätzliche Aufzeichnungen von Dritten können die zu diesem Zweck gespeicherten oder abgerufenen Informationen allein in der Regel nicht dazu verwendet werden, dich zu identifizieren.
Marketing
Die technische Speicherung oder der Zugriff ist erforderlich, um Nutzerprofile zu erstellen, um Werbung zu versenden oder um den Nutzer auf einer Website oder über mehrere Websites hinweg zu ähnlichen Marketingzwecken zu verfolgen.
Optionen verwalten Dienste verwalten Verwalten von {vendor_count}-Lieferanten Lese mehr über diese Zwecke
Einstellungen anzeigen
{title} {title} {title}