Ambulante, kurzstationäre und stationäre Operationen
Teilnehmende Krankenkassen der Verbundversorgung Berlin-Brandenburg
Nr. | Name | IK | PLZ | Ort | HNO | CO | GYN |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BKK Akzo Nobel Bayern | 108833355 | 63785 | Obernburg | ✓ | ✓ | ✓ |
2 | BKK B. Braun Aesculap | 105530444 | 34212 | Melsungen | ✓ | ✓ | ✓ |
3 | BKK Deutsche Bank AG | 104224634 | 40212 | Düsseldorf | ✓ | ✓ | ✓ |
4 | BKK Diakonie | 103724294 | 33617 | Bielefeld | ✓ | ✓ | ✓ |
5 | BKK evm | 106331593 | 56068 | Koblenz | ✓ | ✓ | ✓ |
6 | BKK EWE | 102429648 | 26122 | Oldenburg | ✓ | ✓ | ✓ |
7 | BKK exklusiv | 102122557 | 31275 | Lehrte | ✓ | ✓ | ✓ |
8 | BKK Freudenberg | 107036370 | 69469 | Weinheim | ✓ | ✓ | ✓ |
9 | BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 103724272 | 33649 | Bielefeld | ✓ | ✓ | ✓ |
10 | BKK Linde | 105830517 | 82049 | Pullach im Isartal | ✓ | ✓ | ✓ |
11 | BKK melitta hmr | 103726081 | 32425 | Minden | ✓ | ✓ | ✓ |
12 | BKK Miele | 103725364 | 33332 | Gütersloh | ✓ | ✓ | ✓ |
13 | BKK PFAFF | 106431572 | 67655 | Kaiserslautern | ✓ | ✓ | ✓ |
14 | BKK Pfalz | 106431652 | 67059 | Ludwigshafen | ✓ | ✓ | ✓ |
15 | BKK PwC | 105723301 | 34212 | Melsungen | ✓ | ✓ | ✓ |
16 | BKK Public | 101931440 | 38226 | Salzgitter | ✓ | ✓ | ✓ |
17 | BKK Rieker • Ricosta • Weisser | 107532042 | 78532 | Tuttlingen | ✓ | ✓ | ✓ |
18 | BKK Salzgitter | 101922757 | 38226 | Salzgitter | ✓ | ✓ | ✓ |
19 | BKK SBH | 107531187 | 78647 | Trossingen | ✓ | ✓ | ✓ |
20 | BKK Scheufelen | 108035576 | 73230 | Kirchheim | ✓ | ✓ | ✓ |
21 | BKK Technoform | 102031410 | 37075 | Göttingen | ✓ | ✓ | ✓ |
22 | BKK Textilgruppe Hof | 108632900 | 95028 | Hof | ✓ | ✓ | ✓ |
23 | mkk (ehemals BKK VBU) | 109723913 | 10969 | Berlin | ✓ | ✓ | ✓ |
24 | BKK VDN | 103526615 | 58239 | Schwerte | ✓ | ✓ | ✓ |
25 | BKK VerbundPlus | 107832012 | 88400 | Biberach | ✓ | ✓ | ✓ |
26 | BKK Werra-Meissner | 105530126 | 37269 | Eschwege | ✓ | ✓ | ✓ |
27 | BKK Wirtschaft & Finanzen | 105734543 | 34212 | Melsungen | ✓ | ✓ | ✓ |
28 | BKK Würth | 108036577 | 74653 | Künzelsau | ✓ | ✓ | ✓ |
29 | BKK ZF & Partner | 107829563 | 88045 | Friedrichshafen | ✓ | ✓ | ✓ |
30 | BKK_DürkoppAdler | 103724249 | 33719 | Bielefeld | ✓ | ✓ | ✓ |
31 | BKK24 | 102122660 | 31683 | Obernkirchen | ✓ | ✓ | ✓ |
32 | BMW BKK | 109034270 | 84130 | Dingolfing | ✓ | ✓ | ✓ |
33 | Continentale Betriebskrankenkasse | 103523440 | 22335 | Hamburg | ✓ | ✓ | ✓ |
34 | Mercedes-Benz BKK | 108030775 | 28309 | Bremen | ✓ | ✓ | ✓ |
35 | Debeka BKK | 106329225 | 56072 | Koblenz | ✓ | ✓ | ✓ |
36 | energie-BKK | 102129930 | 30159 | Hannover | ✓ | ✓ | ✓ |
37 | Ernst & Young BKK | 105732324 | 34212 | Melsungen | ✓ | ✓ | ✓ |
38 | Heimat Krankenkasse | 103724238 | 33602 | Bielefeld | ✓ | ✓ | ✓ |
39 | Koenig & Bauer BKK | 108833674 | 97080 | Würzburg | ✓ | ✓ | ✓ |
40 | pronova BKK | 106492393 | 51373 | Leverkusen | ✓ | ✓ | ✓ |
41 | R+V Betriebskrankenkasse | 105823040 | 65205 | Wiesbaden | ✓ | ✓ | ✓ |
42 | Salus BKK | 105330168 | 63263 | Neu-Isenburg | ✓ | ✓ | ✓ |
43 | SKD BKK | 108833505 | 97421 | Schweinfurt | ✓ | ✓ | ✓ |
44 | Südzucker BKK | 106936311 | 68167 | Mannheim | ✓ | ✓ | ✓ |
45 | TUI BKK | 102137985 | 30625 | Hannover | ✓ | ✓ | ✓ |
46 | WMF Betriebskrankenkasse | 108036441 | 73312 | Geislingen | ✓ | ✓ | ✓ |
47 | vivida bkk | 107536262 | 78056 | Villingen-Schwenningen | ✓ | ✓ | ✓ |
Quelle: 69337689, adobe.stock.com
IQVIA (NYSE:IQV) is a leading global provider of clinical research services, commercial insights and healthcare intelligence to the life sciences and healthcare industries and is dedicated to delivering actionable insights and accelerating innovations. Learn more at www.iqvia.com.