Hüft-/Knie-Endoprothetik
Teilnehmende Krankenkassen Hüft-/Knie-Endoprothetik
Nr. | Name | IK | PLZ | Ort |
---|---|---|---|---|
1 | actimonda Krankenkasse | 104127692 | 52068 | Aachen |
2 | atlas BKK ahlmann | 103121013 | 28217 | Bremen |
3 | BKK Akzo Nobel Bayern | 108833355 | 63785 | Obernburg |
4 | BKK B. Braun Aesculap | 105530444 | 34212 | Melsungen |
5 | BKK Diakonie | 103724294 | 33617 | Bielefeld |
6 | BKK evm | 106331593 | 56068 | Koblenz |
7 | BKK EWE | 102429648 | 26122 | Oldenburg |
8 | BKK exklusiv | 102122557 | 31275 | Lehrte |
9 | BKK GILDEMEISTER SEIDENSTICKER | 103724272 | 33649 | Bielefeld |
10 | BKK Herkules | 105530331 | 34117 | Kassel |
11 | BKK HMR | 103725547 | 32051 | Herford |
12 | BKK KBA | 108833674 | 97080 | Würzburg |
13 | BKK Linde | 105830517 | 82049 | Pullach im Isartal |
14 | BKK MAHLE | 108036145 | 70376 | Stuttgart |
15 | BKK Melitta Plus | 103726081 | 32425 | Minden |
16 | BKK Miele | 103725364 | 33332 | Gütersloh |
17 | BKK PFAFF | 106431572 | 67655 | Kaiserslautern |
18 | BKK Pfalz | 106431652 | 67059 | Ludwigshafen |
19 | BKK PricewaterhouseCoopers | 105723301 | 34202 | Melsungen |
20 | BKK Public | 101931440 | 38226 | Salzgitter |
21 | BKK RWE | 102131240 | 29225 | Celle |
22 | BKK Salzgitter | 101922757 | 38226 | Salzgitter |
23 | BKK Technoform | 102031410 | 37075 | Göttingen |
24 | BKK Textilgruppe Hof | 108632900 | 95028 | Hof |
25 | BKK VBU | 109723913 | 10969 | Berlin |
26 | BKK VDN | 103526615 | 58239 | Schwerte |
27 | BKK Werra-Meissner | 105530126 | 37269 | Eschwege |
28 | BKK Wirtschaft & Finanzen | 105734543 | 34212 | Melsungen |
29 | BKK Würth | 108036577 | 74653 | Künzelsau |
30 | BKK ZF & Partner | 107829563 | 88045 | Friedrichshafen |
31 | BKK_DürkoppAdler | 103724249 | 33719 | Bielefeld |
32 | Continentale Betriebskrankenkasse | 103523440 | 22335 | Hamburg |
33 | Debeka BKK | 106329225 | 56072 | Koblenz |
34 | energie-BKK | 102129930 | 30159 | Hannover |
35 | pronova BKK | 106492393 | 51373 | Leverkusen |
36 | R+V Betriebskrankenkasse | 105823040 | 65205 | Wiesbaden |
37 | Salus BKK | 105330168 | 63263 | Neu-Isenburg |
38 | SIEMAG BKK | 103525567 | 57271 | Hilchenbach |
39 | TBK Thüringer Betriebskrankenkasse (Fusion mit BKK VBU ab 01.01.2020) | 105928809 | 99086 | Erfurt |
40 | TUI BKK | 102137985 | 30625 | Hannover |
41 | WMF Betriebskrankenkasse | 108036441 | 73312 | Geislingen |
Quelle: julika-foto, adobe.stock.com
IQVIA (NYSE:IQV) is a leading global provider of clinical research services, commercial insights and healthcare intelligence to the life sciences and healthcare industries and is dedicated to delivering actionable insights and accelerating innovations. Learn more at www.iqvia.com.